| 
                            2024 Cmk Tarifesi
                            
                           
                            
							     
                                
	  
	  
	  
	  
	  
	01.01.2024– 31.12.2024 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ 
	  
	1 MART 2024 TARİHİ İTİBARİYLE TEVKİFAT MİKTARI 6900 TL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 6900 TL ÜZERİ İÇİN TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLEMNESİ GEREKMEKTEDİR.  
	  
	
		
			| 
					  
					  
					  | 
					HAZIRLIK | 
					SERİ MUHAKEME | 
					ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | 
					AĞIR CEZA MAHKEMESİ |  
			| 
					Brüt Ücret | 
					1.910,00 
					  | 
					1.367,50 | 
					3.275,00 | 
					5.875,00 |  
			| 
					Katma değer vergisi (%20) | 
					382,00 | 
					273,50 | 
					655,00 | 
					1.175,00 |  
			| 
					Toplam tutar | 
					     2.292,00 | 
					1.641,00 | 
					3.930,00 | 
					     7.050,00 |  
			| 
					Gelir vergisi stopajı (%20) | 
					382,00 | 
					273,50 | 
					655,00 | 
					1.175,00 |  
			| 
					   KDV Tevkifatı 5/10 | 
					         - | 
					- | 
					- | 
					587,50 |  
			| 
					  Tahsil edilen   KDV tutarı | 
					         - | 
					- | 
					- | 
					587,50 |  
			| 
					Ödenecek Net tutar | 
					1.910,00 | 
					1.367,50 | 
					3.275,00 | 
					5.287,50 |  
	  
	  
	  
	TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ 
	  
	
		
			| 
					  | 
					HAZIRLIK | 
					SERİ MUHAKEME | 
					ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | 
					AĞIR CEZA MAHKEMESİ |  
			| 
					Brüt Ücret | 
					955,00 | 
					683,75 | 
					1.637,50 | 
					2.937,50 |  
			| 
					Katma değer vergisi (%20) | 
					191,00 | 
					136,75 | 
					327,50 | 
					587,50 |  
			| 
					Toplam tutar | 
					1.146,00 | 
					820,50 | 
					1.965,00 | 
					3.525,00 |  
			| 
					Gelir vergisi stopajı (%20) | 
					191,00 | 
					136,75 | 
					327,50 | 
					587,50 |  
			| 
					Ödenecek Net tutar | 
					955,00 | 
					683,75 | 
					1.637,50 | 
					2.937,50 |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	               
	ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLEN DOSYALAR VEÇOCUK İFADELERİ İÇİN 
	  
	  
	
		
			
				| 
						  | 
						HAZIRLIK | 
						  | 
						ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | 
						AĞIR CEZA MAHKEMESİ |  
				| 
						Brüt Ücret | 
						2.083,64 
						  | 
						  | 
						3.572,73 | 
						6.409,09 |  
				| 
						Katma değer vergisi (%10) | 
						208,36 | 
						  | 
						357,27 | 
						640,91 |  
				| 
						Toplam tutar | 
						     2.292,00 | 
						  | 
						3.930,00 | 
						7.050,00 
						  |  
				| 
						Gelir vergisi stopajı (%20) | 
						416,73 | 
						  | 
						714,55 | 
						1.281,82 |  
				| 
						KDV Tevkifatı 
						           5/10 | 
						- | 
						  | 
						- | 
						320,45 |  
				| 
						Tahsil edilen KDV tutarı | 
						- | 
						  | 
						- | 
						320,46 |  
				| 
						Ödenecek Net tutar | 
						1..875,27 | 
						  | 
						3.215,45 | 
						5.447,73 |  
		  
		  
		  
		  
		TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ 
		  
		
			
				| 
						  | 
						HAZIRLIK | 
						  | 
						ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | 
						AĞIR CEZA MAHKEMESİ |  
				| 
						Brüt Ücret | 
						1.041,82 | 
						  | 
						1.786,36 | 
						3.204,55 |  
				| 
						Katma değer vergisi (%10) | 
						104,18 | 
						  | 
						178,64 | 
						320,45 |  
				| 
						Toplam tutar | 
						1.146,00 | 
						  | 
						1.965,00 | 
						3.525,00 |  
				| 
						Gelir vergisi stopajı (%20) | 
						208,36 | 
						  | 
						357,27 | 
						640,91 |  
				| 
						Ödenecek Net tutar | 
						937,64 | 
						  | 
						1.607,73 | 
						2.884,09 |  
		  
		  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                             |